02.11.2016
Победители школьного тура олимпиад 2016-2017 уч.г.
Фамилия имя | Класс | Предмет | Место |
Доржиева Елена | 5Б | Русский язык Обществознание | 1 1 |
Булыгина Вика | 5А | Русский язык | 2 |
Кинёва Кристина | 5Б | Русский язык Технология | 2 1 |
Чуркин Даниил | 5Б | Русский язык | 2 |
Мильков Влад | 6А | Русский язык История | 1 1 |
Королёва Валентина | 7Б | Русский язык Биология | 1 3 |
Клевакина Елена | 7Б | Русский язык | 2 |
Лебедев Андрей | 8А | Русский язык | 1 |
Тельнова Ольга | 8А | Русский язык Химия Искусство Технология | 2 1 1 1 |
Калинин Ян | 8А | Русский язык Физическая культура | 3 2 |
Хмелева Настя | 9 | Русский язык | 2 |
Куклина Настя | 11 | Русский язык | 3 |
|
| Литература |
|
Калинин Миша | 5Б | Английский язык | 1 |
Зиновьев Кирилл | 5Б | Английский язык | 2 |
Мартынов Саша | 7Б | Английский язык | 1 |
Петровых Сережа | 9 | Английский язык Обществознание | 1 3 |
Сосновких Аня | 9 | Английский язык Русский язык | 2 1 |
Кустышев Женя | 9 | Английский язык | 3 |
Кукарских Саша | 5Б | История | 1 |
Калинин Миша | 5Б | История | 2 |
Будыкин Кирилл | 6А | История | 1 |
Малофеев Юра | 6А | История | 2 |
Кец Даниил | 7 | История | 2 |
Ширинкина Полина | 11 | История | 1 |
Алабужев Иван | 11 | История | 3 |
БачининаКатя | 7А | Обществознание | 2 |
Ивонина Владлена | 7А | Обществознание | 2 |
Иванов Саша | 8А | Обществознание | 3 |
Богатова Полина | 9 | Обществознание | 1 |
Желвис Максим | 9 | Обществознание | 2 |
Раджабова Умеда | 11 | Обществознание | 2 |
Шура Настя | 11 | Обществознание | 3 |
Никулина Катя | 11 | Право Русский язык История | 1 2 2 |
|
| География |
|
Мозговая Катя | 5А | Биология | 1 |
Клименко Диана | 5А | Биология | 2 |
Морозов Саша | 5Б | Биология | 3 |
Мальцева Настя | 6А | Биология Искусство Технология | 3 3 3 |
Куклин Даниил | 7А | Биология | 1 |
Копьев Миша | 7А | Биология Русский язык История | 2 1 1 |
Засыпкина Алина | 8А | Биология Химия | 1 |
Чепчугов Максим | 8А | Биология | 2 3 |
Антипова Юля | 8А | Биология | 3 |
Орлова Ксения | 9 | Биология | 1 |
Щапина Саша | 9 | Биология | 2 |
Чепчугова Кристина | 9 | Биология | 3 |
Калугин Алексей | 11 | Биология Химия Русский язык | 1 1 1 |
Мусальникова Настя | 8А | Физика Технология | 1 2 |
Маркелов Семен | 8А | Физика Физическая культура | 2 1 |
Зобнин Саша | 8А | Физика Обществознание | 3 2 |
Емельянов Даниил | 9 | Физика Физическая культура История | 1 1 1 |
Поспелова Оля | 6А | Искусство Технология | 1 2 |
Кетова Диана | 6А | Искусство | 2 |
Адакова Юля | 8А | Искусство | 2 |
Фурлетова Маша | 8А | Искусство | 3 |
Медведев Илья | 5Б | Физическая культура | 1 |
Масюкова Алиса | 6А | Физическая культура Технология | 2 3 |
Аникин Вова | 6А | Физическая культура | 2 |
Корнилов Саша | 5Б | Физическая культура | 3 |
Спирина Вика | 5Б | Физическая культура | 2 |
Узянова Ульяна | 5Б | Физическая культура | 3 |
Волосников Захар | 7А | Физическая культура | 2 |
Пересадина Кристина | 8Б | Физическая культура | 1 |
Першин Егор | 11 | Физическая культура | 2 |
Потапов Максим | 11 | Физическая культура | 2 |
Лисогор Юля | 9 | Физическая культура | 2 |
Орлова Настя | 9 | Физическая культура | 1 |
Калуцких Полина | 5Б | Технология | 2 |
Заплатина Юля | 5Б | Технология | 3 |
Малыгина Маша | 6А | Технология | 1 |
Чаранцева Аня | 7Б | Технология | 1 |
Юнусова Карина | 7Б | Технология | 2 |
Клевакина Лена | 7Б | Технология | 3 |
|
|
|
|
Победители школьного тура олимпиад в начальной школе
Русский язык
1 «а» класс 1 «б» класс
I - Дорышева Аня, Большаков Рома I - Богатов Коля, Богатова Ариана
II– Некрасова Вика II- Богатов Максим
III - Власова Настя III – Дюльгина софья
2класс
I - Черемных Глеб
II - Царенко Маша
III - Леднева Карина
3 «а» класс 3 «б» класс
I - Коваль Анна I - Холмогорова Аня
II- Чернова Злата II- Тимофеев Никита
III - Новосёлова Катя III -Кайст Егор
4 «а» класс 4 «б» класс
I - Шаповал Саша I - Ширяева Лиза
II- Белоусова Софья II- Хамьянова Варя
III - Пичугин Юра III - Яшанина Лиза
Математика
1 «а» класс 1 «б» класс
I - Дорышева Аня, Большаков Рома I - Богатова Ариана
II - Ходюков Иван II- Богатов Коля
III - Некрасова Вика III – Козлова Даша
2 класс
I - Черемных Глеб
II- Проценко Иван, Першин Денис
3 «а» класс 3 «б» класс
I - Созинова Катя I - Тимофеев Никита
II- Чернова Злата II- Холмогорова Аня
III - Егорычев Женя III - Плюснин Ярослав
4 «а» класс 4 «б» класс
I - Евдокимова Валя I - Морозова Лиза
II- Власов Вова II- Галюков Святослав
III - Белоусова Софья III - Ефремова Даша
Окружающий мир
1 «а» класс 1 «б» класс
I - Дорышева Аня, I - Мартынов Егор
II- Большаков Рома - II- Алферьева Диана
III - Ермохин Ваня III – Богатов Максим
2 класс
I - Черемных Глеб, Першин Данила
II - Дебелко Катя
III - Проценко Иван
3 «а» класс 3 «б» класс
I - Созинова Катя, Зуев Тимофей I - Тимофеев Никита
II- Балабанов Иван, Тельнова Таня, II- Колесова Алина
Новосёлова Катя III - Леонов Илья
III - Дегтяренко Даша
4 «а» класс 4 «б» класс
I - Шаповал Саша I - Хамьянова Варя
II- Белоусова Софья II- Яшанина Лиза
Евдокимова Валя III - Морозова Лиза
III- Власов Вова
Просмотров всего: , сегодня:
Дата создания: 21.11.2018
Дата обновления: 21.11.2018
Дата публикации: 02.11.2016