02.11.2018
№ п/п | Показатели | Информация |
1. | Количество обучающихся | 318 |
2. | Количество обучающихся, принявших участие | 293 |
3. | Количество первоклассников обучающихся в ОУ | 25 |
4. | Формы организации урока | видео-уроки на классных часах, просмотр мультфильмов, анкетирование старшеклассников, круглый стол, сообщения обучающихся |
5. | Межведомственное взаимодействие при подготовке и проведении Единого урока | |
6. | Участие в Международном квесте по цифровой грамотности среди детей и подростков «Сетевичок» |
|
10. | Детальная информация о проведенных мероприятиях: Участие в вебинаре «Всероссийский урок . Лаборатория Касперского 24.10.2018. Оформление уголка библиотеки. Конкурс рисунков «Безопасный интернет». Видео-урок на уроках информатики. Демонстрация видеороликов «Безопасный интернет». Участие детей и педагогов в международном квесте по цифровой грамотности «Сетевичок» на сайтеwww.Сетевичок. Участие детей и педагогов в контрольной работе по информационной безопасности на портале Единого урокаwww.Единый урок.Дети. | |
11. | Ссылки на информационные ресурсы, на которых была освещена информация | Единый урок. рф |
Просмотров всего: , сегодня:
Дата создания: 21.11.2018
Дата обновления: 21.11.2018
Дата публикации: 02.11.2018